Schauen Sie sich dies an

 

INTERNATIONAL INVESTMENT HOLDING GROUP INC

 

WENN NICHT JETZT, WANN DANN

SCHAUEN SIE SICH DIES AN!

 

Straighthold Investment Group, Inc.

Account: 1001063848 Name: IIHGC3 Currency: USD 2010 December 7, 07:15
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
50604104 2010.12.03 13:32 balance Deposit 25 000.00
50604129 2010.12.03 13:32 buy 3.00 eurusd 1.3257 0.0000 0.0000 2010.12.03 15:44 1.3321 0.00 0.00 0.00 1 920.00
50604135 2010.12.03 13:33 sell 3.00 eurusd 1.3254 0.0000 0.0000 2010.12.03 14:58 1.3248 0.00 0.00 0.00 180.00
50604139 2010.12.03 13:33 sell 3.00 eurusd 1.3254 0.0000 0.0000 2010.12.03 14:59 1.3249 0.00 0.00 0.00 150.00
50604140 2010.12.03 13:33 buy 3.00 eurusd 1.3256 0.0000 0.0000 2010.12.03 15:44 1.3318 0.00 0.00 0.00 1 860.00
50604146 2010.12.03 13:33 buy 3.00 eurusd 1.3256 0.0000 0.0000 2010.12.03 15:43 1.3318 0.00 0.00 0.00 1 860.00
50604179 2010.12.03 13:34 buy 3.00 eurusd 1.3257 0.0000 0.0000 2010.12.03 15:43 1.3320 0.00 0.00 0.00 1 890.00
50604470 2010.12.03 13:47 sell 3.00 eurusd 1.3255 0.0000 0.0000 2010.12.03 14:59 1.3249 0.00 0.00 0.00 180.00
50607906 2010.12.03 15:06 buy 3.00 eurusd 1.3247 0.0000 0.0000 2010.12.03 15:43 1.3321 0.00 0.00 0.00 2 220.00
50607909 2010.12.03 15:06 buy 3.00 eurusd 1.3247 0.0000 0.0000 2010.12.03 15:43 1.3323 0.00 0.00 0.00 2 280.00
50607915 2010.12.03 15:07 buy 3.00 eurusd 1.3248 0.0000 0.0000 2010.12.03 15:43 1.3323 0.00 0.00 0.00 2 250.00
50607922 2010.12.03 15:07 buy 3.00 eurusd 1.3247 0.0000 0.0000 2010.12.03 15:43 1.3324 0.00 0.00 0.00 2 310.00
50607966 2010.12.03 15:08 buy 3.00 eurusd 1.3247 0.0000 0.0000 2010.12.03 15:42 1.3332 0.00 0.00 0.00 2 550.00
50607990 2010.12.03 15:09 buy 3.00 eurusd 1.3245 0.0000 0.0000 2010.12.03 15:42 1.3325 0.00 0.00 0.00 2 400.00
50607994 2010.12.03 15:09 buy 3.00 eurusd 1.3243 0.0000 0.0000 2010.12.03 15:42 1.3332 0.00 0.00 0.00 2 670.00
50608005 2010.12.03 15:09 buy 3.00 eurusd 1.3243 0.0000 0.0000 2010.12.03 15:42 1.3327 0.00 0.00 0.00 2 520.00
50624526 2010.12.03 18:14 sell 3.00 eurusd 1.3385 0.0000 0.0000 2010.12.03 21:05 1.3370 0.00 0.00 0.00 450.00
50624530 2010.12.03 18:14 sell 3.00 eurusd 1.3385 0.0000 0.0000 2010.12.03 21:06 1.3369 0.00 0.00 0.00 480.00
50624533 2010.12.03 18:14 sell 3.00 eurusd 1.3385 0.0000 0.0000 2010.12.03 21:06 1.3369 0.00 0.00 0.00 480.00
50626269 2010.12.03 19:01 sell 3.00 eurusd 1.3368 0.0000 0.0000 2010.12.06 06:05 1.3343 0.00 0.00 -17.70 750.00
50626277 2010.12.03 19:01 sell 3.00 eurusd 1.3370 0.0000 0.0000 2010.12.06 06:05 1.3343 0.00 0.00 -17.70 810.00
50628693 2010.12.03 20:10 sell 3.00 eurusd 1.3373 0.0000 0.0000 2010.12.06 06:05 1.3343 0.00 0.00 -17.70 900.00
50628698 2010.12.03 20:10 sell 3.00 eurusd 1.3374 0.0000 0.0000 2010.12.06 06:04 1.3343 0.00 0.00 -17.70 930.00
50629575 2010.12.03 21:06 sell 3.00 eurusd 1.3367 0.0000 0.0000 2010.12.06 06:04 1.3341 0.00 0.00 -17.70 780.00
50629581 2010.12.03 21:06 sell 3.00 eurusd 1.3367 0.0000 0.0000 2010.12.06 06:04 1.3342 0.00 0.00 -17.70 750.00
50629583 2010.12.03 21:06 sell 3.00 eurusd 1.3366 0.0000 0.0000 2010.12.06 06:04 1.3341 0.00 0.00 -17.70 750.00
50629585 2010.12.03 21:06 sell 3.00 eurusd 1.3366 0.0000 0.0000 2010.12.06 06:04 1.3342 0.00 0.00 -17.70 720.00
50629589 2010.12.03 21:07 sell 3.00 eurusd 1.3366 0.0000 0.0000 2010.12.06 06:04 1.3342 0.00 0.00 -17.70 720.00
50630230 2010.12.03 21:46 sell 3.00 eurusd 1.3372 0.0000 0.0000 2010.12.06 06:03 1.3341 0.00 0.00 -17.70 930.00
50630234 2010.12.03 21:46 sell 3.00 eurusd 1.3371 0.0000 0.0000 2010.12.06 06:03 1.3340 0.00 0.00 -17.70 930.00
50635432 2010.12.06 00:43 sell 3.00 eurusd 1.3406 0.0000 0.0000 2010.12.06 06:03 1.3340 0.00 0.00 0.00 1 980.00
50635438 2010.12.06 00:43 sell 3.00 eurusd 1.3406 0.0000 0.0000 2010.12.06 06:03 1.3340 0.00 0.00 0.00 1 980.00
50635439 2010.12.06 00:43 sell 3.00 eurusd 1.3406 0.0000 0.0000 2010.12.06 06:03 1.3340 0.00 0.00 0.00 1 980.00
50635444 2010.12.06 00:43 sell 3.00 eurusd 1.3407 0.0000 0.0000 2010.12.06 06:03 1.3340 0.00 0.00 0.00 2 010.00
50641540 2010.12.06 06:06 buy 3.00 eurusd 1.3342 0.0000 0.0000 2010.12.06 06:27 1.3350 0.00 0.00 0.00 240.00
50641542 2010.12.06 06:06 buy 3.00 eurusd 1.3342 0.0000 0.0000 2010.12.06 06:27 1.3351 0.00 0.00 0.00 270.00
50641543 2010.12.06 06:06 buy 3.00 eurusd 1.3342 0.0000 0.0000 2010.12.06 06:27 1.3351 0.00 0.00 0.00 270.00
50641546 2010.12.06 06:06 buy 3.00 eurusd 1.3341 0.0000 0.0000 2010.12.06 06:27 1.3350 0.00 0.00 0.00 270.00
50641547 2010.12.06 06:07 buy 3.00 eurusd 1.3341 0.0000 0.0000 2010.12.06 06:27 1.3350 0.00 0.00 0.00 270.00
50641613 2010.12.06 06:15 buy 3.00 eurusd 1.3348 0.0000 0.0000 2010.12.06 09:31 1.3367 0.00 0.00 0.00 570.00
50641618 2010.12.06 06:15 buy 3.00 eurusd 1.3348 0.0000 0.0000 2010.12.06 09:31 1.3368 0.00 0.00 0.00 600.00
50641619 2010.12.06 06:15 buy 3.00 eurusd 1.3348 0.0000 0.0000 2010.12.06 09:31 1.3367 0.00 0.00 0.00 570.00
50641621 2010.12.06 06:15 buy 3.00 eurusd 1.3349 0.0000 0.0000 2010.12.06 09:31 1.3366 0.00 0.00 0.00 510.00
50641626 2010.12.06 06:16 buy 3.00 eurusd 1.3349 0.0000 0.0000 2010.12.06 09:31 1.3361 0.00 0.00 0.00 360.00
50641627 2010.12.06 06:16 buy 3.00 eurusd 1.3349 0.0000 0.0000 2010.12.06 09:31 1.3361 0.00 0.00 0.00 360.00
50645540 2010.12.06 09:12 sell 3.00 eurusd 1.3336 0.0000 0.0000 2010.12.06 10:17 1.3329 0.00 0.00 0.00 210.00
50645542 2010.12.06 09:12 buy 3.00 eurusd 1.3338 0.0000 0.0000 2010.12.06 09:22 1.3346 0.00 0.00 0.00 240.00
50645546 2010.12.06 09:12 buy 3.00 eurusd 1.3339 0.0000 0.0000 2010.12.06 09:23 1.3347 0.00 0.00 0.00 240.00
50645550 2010.12.06 09:12 sell 3.00 eurusd 1.3337 0.0000 0.0000 2010.12.06 10:17 1.3332 0.00 0.00 0.00 150.00
50645555 2010.12.06 09:13 sell 3.00 eurusd 1.3338 0.0000 0.0000 2010.12.06 10:15 1.3334 0.00 0.00 0.00 120.00
50645560 2010.12.06 09:13 sell 3.00 eurusd 1.3339 0.0000 0.0000 2010.12.06 10:14 1.3332 0.00 0.00 0.00 210.00
50646225 2010.12.06 09:32 sell 3.00 eurusd 1.3363 0.0000 0.0000 2010.12.06 10:06 1.3352 0.00 0.00 0.00 330.00
50646229 2010.12.06 09:32 sell 3.00 eurusd 1.3360 0.0000 0.0000 2010.12.06 10:06 1.3355 0.00 0.00 0.00 150.00
50646238 2010.12.06 09:32 sell 3.00 eurusd 1.3358 0.0000 0.0000 2010.12.06 10:09 1.3350 0.00 0.00 0.00 240.00
50646248 2010.12.06 09:32 sell 3.00 eurusd 1.3360 0.0000 0.0000 2010.12.06 10:09 1.3349 0.00 0.00 0.00 330.00
50646250 2010.12.06 09:32 sell 3.00 eurusd 1.3359 0.0000 0.0000 2010.12.06 10:09 1.3349 0.00 0.00 0.00 300.00
50646676 2010.12.06 09:42 sell 3.00 eurusd 1.3372 0.0000 0.0000 2010.12.06 09:56 1.3368 0.00 0.00 0.00 120.00
50646681 2010.12.06 09:42 sell 3.00 eurusd 1.3371 0.0000 0.0000 2010.12.06 09:57 1.3367 0.00 0.00 0.00 120.00
50646690 2010.12.06 09:42 sell 3.00 eurusd 1.3371 0.0000 0.0000 2010.12.06 09:57 1.3367 0.00 0.00 0.00 120.00
50646697 2010.12.06 09:43 sell 3.00 eurusd 1.3371 0.0000 0.0000 2010.12.06 09:57 1.3366 0.00 0.00 0.00 150.00
50646705 2010.12.06 09:43 sell 3.00 eurusd 1.3371 0.0000 0.0000 2010.12.06 09:57 1.3367 0.00 0.00 0.00 120.00
50647516 2010.12.06 09:55 sell 3.00 eurusd 1.3364 0.0000 0.0000 2010.12.06 10:05 1.3356 0.00 0.00 0.00 240.00
50647525 2010.12.06 09:55 sell 3.00 eurusd 1.3364 0.0000 0.0000 2010.12.06 10:06 1.3356 0.00 0.00 0.00 240.00
50647530 2010.12.06 09:56 sell 3.00 eurusd 1.3365 0.0000 0.0000 2010.12.06 10:03 1.3360 0.00 0.00 0.00 150.00
50647537 2010.12.06 09:56 sell 3.00 eurusd 1.3365 0.0000 0.0000 2010.12.06 10:04 1.3360 0.00 0.00 0.00 150.00
50647542 2010.12.06 09:56 sell 3.00 eurusd 1.3366 0.0000 0.0000 2010.12.06 10:04 1.3358 0.00 0.00 0.00 240.00
50647624 2010.12.06 09:58 sell 3.00 eurusd 1.3363 0.0000 0.0000 2010.12.06 10:06 1.3355 0.00 0.00 0.00 240.00
50647633 2010.12.06 09:59 sell 3.00 eurusd 1.3365 0.0000 0.0000 2010.12.06 10:05 1.3362 0.00 0.00 0.00 90.00
50647636 2010.12.06 09:59 sell 3.00 eurusd 1.3364 0.0000 0.0000 2010.12.06 10:06 1.3356 0.00 0.00 0.00 240.00
50647641 2010.12.06 09:59 sell 3.00 eurusd 1.3364 0.0000 0.0000 2010.12.06 10:06 1.3355 0.00 0.00 0.00 270.00
50647648 2010.12.06 09:59 sell 3.00 eurusd 1.3365 0.0000 0.0000 2010.12.06 10:04 1.3361 0.00 0.00 0.00 120.00
50647973 2010.12.06 10:05 sell 3.00 eurusd 1.3360 0.0000 0.0000 2010.12.06 10:07 1.3353 0.00 0.00 0.00 210.00
50647978 2010.12.06 10:05 sell 3.00 eurusd 1.3354 0.0000 0.0000 2010.12.06 10:10 1.3348 0.00 0.00 0.00 180.00
50648016 2010.12.06 10:06 sell 3.00 eurusd 1.3356 0.0000 0.0000 2010.12.06 10:09 1.3349 0.00 0.00 0.00 210.00
50648087 2010.12.06 10:07 sell 3.00 eurusd 1.3351 0.0000 0.0000 2010.12.06 10:11 1.3345 0.00 0.00 0.00 180.00
50648096 2010.12.06 10:07 sell 3.00 eurusd 1.3350 0.0000 0.0000 2010.12.06 10:11 1.3346 0.00 0.00 0.00 120.00
50648136 2010.12.06 10:08 sell 3.00 eurusd 1.3353 0.0000 0.0000 2010.12.06 10:11 1.3345 0.00 0.00 0.00 240.00
50648141 2010.12.06 10:08 sell 3.00 eurusd 1.3354 0.0000 0.0000 2010.12.06 10:10 1.3348 0.00 0.00 0.00 180.00
50648153 2010.12.06 10:08 sell 3.00 eurusd 1.3352 0.0000 0.0000 2010.12.06 10:11 1.3346 0.00 0.00 0.00 180.00
50648326 2010.12.06 10:10 sell 3.00 eurusd 1.3344 0.0000 0.0000 2010.12.06 10:12 1.3339 0.00 0.00 0.00 150.00
50648333 2010.12.06 10:10 sell 3.00 eurusd 1.3343 0.0000 0.0000 2010.12.06 10:13 1.3339 0.00 0.00 0.00 120.00
50648352 2010.12.06 10:10 sell 3.00 eurusd 1.3342 0.0000 0.0000 2010.12.06 10:14 1.3332 0.00 0.00 0.00 300.00
50648359 2010.12.06 10:11 sell 3.00 eurusd 1.3342 0.0000 0.0000 2010.12.06 10:14 1.3329 0.00 0.00 0.00 390.00
50648367 2010.12.06 10:11 sell 3.00 eurusd 1.3342 0.0000 0.0000 2010.12.06 10:14 1.3330 0.00 0.00 0.00 360.00
50648545 2010.12.06 10:13 sell 3.00 eurusd 1.3338 0.0000 0.0000 2010.12.06 10:15 1.3335 0.00 0.00 0.00 90.00
50648559 2010.12.06 10:13 sell 3.00 eurusd 1.3338 0.0000 0.0000 2010.12.06 10:15 1.3333 0.00 0.00 0.00 150.00
50648970 2010.12.06 10:17 sell 3.00 eurusd 1.3332 0.0000 0.0000 2010.12.06 10:43 1.3325 0.00 0.00 0.00 210.00
50648976 2010.12.06 10:17 sell 3.00 eurusd 1.3332 0.0000 0.0000 2010.12.06 10:43 1.3326 0.00 0.00 0.00 180.00
50648989 2010.12.06 10:17 sell 3.00 eurusd 1.3333 0.0000 0.0000 2010.12.06 10:43 1.3326 0.00 0.00 0.00 210.00
50649023 2010.12.06 10:18 sell 3.00 eurusd 1.3327 0.0000 0.0000 2010.12.06 10:54 1.3314 0.00 0.00 0.00 390.00
50649030 2010.12.06 10:18 sell 3.00 eurusd 1.3327 0.0000 0.0000 2010.12.06 10:54 1.3314 0.00 0.00 0.00 390.00
50649039 2010.12.06 10:18 sell 3.00 eurusd 1.3327 0.0000 0.0000 2010.12.06 10:54 1.3314 0.00 0.00 0.00 390.00
50650841 2010.12.06 10:55 buy 3.00 eurusd 1.3314 0.0000 0.0000 2010.12.07 07:10 1.3336 0.00 0.00 -0.30 660.00
50650864 2010.12.06 10:55 buy 3.00 eurusd 1.3311 0.0000 0.0000 2010.12.07 07:10 1.3335 0.00 0.00 -0.30 720.00
50650869 2010.12.06 10:55 buy 3.00 eurusd 1.3311 0.0000 0.0000 2010.12.07 07:10 1.3335 0.00 0.00 -0.30 720.00
50650875 2010.12.06 10:55 buy 3.00 eurusd 1.3312 0.0000 0.0000 2010.12.07 07:10 1.3335 0.00 0.00 -0.30 690.00
50650880 2010.12.06 10:55 buy 3.00 eurusd 1.3311 0.0000 0.0000 2010.12.07 07:10 1.3335 0.00 0.00 -0.30 720.00
50650887 2010.12.06 10:55 buy 3.00 eurusd 1.3311 0.0000 0.0000 2010.12.07 07:10 1.3335 0.00 0.00 -0.30 720.00
50650903 2010.12.06 10:56 buy 3.00 eurusd 1.3313 0.0000 0.0000 2010.12.07 07:09 1.3334 0.00 0.00 -0.30 630.00
50651336 2010.12.06 11:00 buy 3.00 eurusd 1.3304 0.0000 0.0000 2010.12.06 11:28 1.3311 0.00 0.00 0.00 210.00
50651357 2010.12.06 11:00 buy 3.00 eurusd 1.3304 0.0000 0.0000 2010.12.06 11:28 1.3311 0.00 0.00 0.00 210.00
50651373 2010.12.06 11:00 buy 3.00 eurusd 1.3303 0.0000 0.0000 2010.12.06 11:26 1.3310 0.00 0.00 0.00 210.00
50651378 2010.12.06 11:00 buy 3.00 eurusd 1.3305 0.0000 0.0000 2010.12.06 11:29 1.3311 0.00 0.00 0.00 180.00
50651381 2010.12.06 11:00 buy 3.00 eurusd 1.3304 0.0000 0.0000 2010.12.06 11:27 1.3313 0.00 0.00 0.00 270.00
50651387 2010.12.06 11:00 buy 3.00 eurusd 1.3303 0.0000 0.0000 2010.12.06 11:26 1.3312 0.00 0.00 0.00 270.00
50651395 2010.12.06 11:00 buy 3.00 eurusd 1.3303 0.0000 0.0000 2010.12.06 11:08 1.3306 0.00 0.00 0.00 90.00
50651966 2010.12.06 11:12 buy 3.00 eurusd 1.3303 0.0000 0.0000 2010.12.06 11:26 1.3309 0.00 0.00 0.00 180.00
50651968 2010.12.06 11:13 buy 3.00 eurusd 1.3304 0.0000 0.0000 2010.12.06 11:27 1.3313 0.00 0.00 0.00 270.00
50651973 2010.12.06 11:13 buy 3.00 eurusd 1.3304 0.0000 0.0000 2010.12.06 11:28 1.3311 0.00 0.00 0.00 210.00
50651975 2010.12.06 11:13 buy 3.00 eurusd 1.3302 0.0000 0.0000 2010.12.06 11:25 1.3307 0.00 0.00 0.00 150.00
50651978 2010.12.06 11:13 buy 3.00 eurusd 1.3303 0.0000 0.0000 2010.12.06 11:25 1.3308 0.00 0.00 0.00 150.00
50652634 2010.12.06 11:25 buy 3.00 eurusd 1.3309 0.0000 0.0000 2010.12.06 20:08 1.3314 0.00 0.00 0.00 150.00
50652674 2010.12.06 11:26 buy 3.00 eurusd 1.3317 0.0000 0.0000 2010.12.07 07:09 1.3334 0.00 0.00 -0.30 510.00
50652765 2010.12.06 11:27 buy 3.00 eurusd 1.3314 0.0000 0.0000 2010.12.07 07:09 1.3335 0.00 0.00 -0.30 630.00
50652776 2010.12.06 11:27 buy 3.00 eurusd 1.3315 0.0000 0.0000 2010.12.07 07:09 1.3336 0.00 0.00 -0.30 630.00
50652795 2010.12.06 11:27 buy 3.00 eurusd 1.3315 0.0000 0.0000 2010.12.07 07:09 1.3336 0.00 0.00 -0.30 630.00
50652935 2010.12.06 11:30 buy 3.00 eurusd 1.3306 0.0000 0.0000 2010.12.06 20:04 1.3311 0.00 0.00 0.00 150.00
50652942 2010.12.06 11:30 buy 3.00 eurusd 1.3306 0.0000 0.0000 2010.12.06 20:04 1.3311 0.00 0.00 0.00 150.00
50652948 2010.12.06 11:31 buy 3.00 eurusd 1.3306 0.0000 0.0000 2010.12.06 20:04 1.3310 0.00 0.00 0.00 120.00
50652961 2010.12.06 11:31 buy 3.00 eurusd 1.3304 0.0000 0.0000 2010.12.06 12:06 1.3309 0.00 0.00 0.00 150.00
50652976 2010.12.06 11:31 buy 3.00 eurusd 1.3302 0.0000 0.0000 2010.12.06 12:04 1.3306 0.00 0.00 0.00 120.00
50653802 2010.12.06 11:49 buy 3.00 eurusd 1.3294 0.0000 0.0000 2010.12.06 12:01 1.3307 0.00 0.00 0.00 390.00
50653805 2010.12.06 11:49 buy 3.00 eurusd 1.3294 0.0000 0.0000 2010.12.06 12:02 1.3306 0.00 0.00 0.00 360.00
50653813 2010.12.06 11:49 buy 3.00 eurusd 1.3294 0.0000 0.0000 2010.12.06 12:02 1.3302 0.00 0.00 0.00 240.00
50653815 2010.12.06 11:50 buy 3.00 eurusd 1.3294 0.0000 0.0000 2010.12.06 12:02 1.3304 0.00 0.00 0.00 300.00
50653827 2010.12.06 11:50 buy 3.00 eurusd 1.3295 0.0000 0.0000 2010.12.06 12:02 1.3301 0.00 0.00 0.00 180.00
50653831 2010.12.06 11:50 buy 3.00 eurusd 1.3295 0.0000 0.0000 2010.12.06 12:03 1.3300 0.00 0.00 0.00 150.00
50654164 2010.12.06 12:00 buy 3.00 eurusd 1.3303 0.0000 0.0000 2010.12.06 12:06 1.3311 0.00 0.00 0.00 240.00
50654171 2010.12.06 12:00 buy 3.00 eurusd 1.3304 0.0000 0.0000 2010.12.06 12:06 1.3308 0.00 0.00 0.00 120.00
50654182 2010.12.06 12:00 buy 3.00 eurusd 1.3305 0.0000 0.0000 2010.12.06 12:06 1.3309 0.00 0.00 0.00 120.00
50654203 2010.12.06 12:01 buy 3.00 eurusd 1.3307 0.0000 0.0000 2010.12.06 20:07 1.3314 0.00 0.00 0.00 210.00
50654245 2010.12.06 12:01 buy 3.00 eurusd 1.3308 0.0000 0.0000 2010.12.06 20:08 1.3314 0.00 0.00 0.00 180.00
50654676 2010.12.06 12:14 buy 3.00 eurusd 1.3311 0.0000 0.0000 2010.12.07 07:09 1.3335 0.00 0.00 -0.30 720.00
50654684 2010.12.06 12:14 buy 3.00 eurusd 1.3309 0.0000 0.0000 2010.12.06 20:08 1.3313 0.00 0.00 0.00 120.00
50654690 2010.12.06 12:14 buy 3.00 eurusd 1.3310 0.0000 0.0000 2010.12.06 20:08 1.3314 0.00 0.00 0.00 120.00
50654694 2010.12.06 12:14 buy 3.00 eurusd 1.3311 0.0000 0.0000 2010.12.06 20:41 1.3314 0.00 0.00 0.00 90.00
50654699 2010.12.06 12:14 buy 3.00 eurusd 1.3313 0.0000 0.0000 2010.12.07 07:09 1.3336 0.00 0.00 -0.30 690.00
50655027 2010.12.06 12:19 buy 3.00 eurusd 1.3286 0.0000 0.0000 2010.12.06 14:10 1.3296 0.00 0.00 0.00 300.00
50655057 2010.12.06 12:19 buy 3.00 eurusd 1.3286 0.0000 0.0000 2010.12.06 14:10 1.3303 0.00 0.00 0.00 510.00
50655102 2010.12.06 12:20 buy 3.00 eurusd 1.3288 0.0000 0.0000 2010.12.06 14:10 1.3299 0.00 0.00 0.00 330.00
50655115 2010.12.06 12:20 buy 3.00 eurusd 1.3289 0.0000 0.0000 2010.12.06 14:10 1.3296 0.00 0.00 0.00 210.00
50655128 2010.12.06 12:20 buy 3.00 eurusd 1.3290 0.0000 0.0000 2010.12.06 14:11 1.3297 0.00 0.00 0.00 210.00
50655969 2010.12.06 12:37 buy 3.00 eurusd 1.3270 0.0000 0.0000 2010.12.06 14:09 1.3295 0.00 0.00 0.00 750.00
50655978 2010.12.06 12:37 buy 3.00 eurusd 1.3272 0.0000 0.0000 2010.12.06 14:10 1.3296 0.00 0.00 0.00 720.00
50655985 2010.12.06 12:37 buy 3.00 eurusd 1.3273 0.0000 0.0000 2010.12.06 14:09 1.3293 0.00 0.00 0.00 600.00
50660508 2010.12.06 14:11 sell 3.00 eurusd 1.3295 0.0000 0.0000 2010.12.06 14:13 1.3296 0.00 0.00 0.00 -30.00
50660520 2010.12.06 14:11 buy 3.00 eurusd 1.3299 0.0000 0.0000 2010.12.06 20:04 1.3312 0.00 0.00 0.00 390.00
50660526 2010.12.06 14:11 buy 3.00 eurusd 1.3297 0.0000 0.0000 2010.12.06 14:23 1.3304 0.00 0.00 0.00 210.00
50660539 2010.12.06 14:11 buy 3.00 eurusd 1.3296 0.0000 0.0000 2010.12.06 14:23 1.3305 0.00 0.00 0.00 270.00
50660553 2010.12.06 14:11 buy 3.00 eurusd 1.3294 0.0000 0.0000 2010.12.06 14:14 1.3298 0.00 0.00 0.00 120.00
50660694 2010.12.06 14:14 buy 3.00 eurusd 1.3299 0.0000 0.0000 2010.12.06 14:22 1.3305 0.00 0.00 0.00 180.00
50660698 2010.12.06 14:14 buy 3.00 eurusd 1.3299 0.0000 0.0000 2010.12.06 14:23 1.3307 0.00 0.00 0.00 240.00
50660701 2010.12.06 14:14 buy 3.00 eurusd 1.3298 0.0000 0.0000 2010.12.06 14:23 1.3304 0.00 0.00 0.00 180.00
50660706 2010.12.06 14:14 buy 3.00 eurusd 1.3299 0.0000 0.0000 2010.12.06 20:03 1.3314 0.00 0.00 0.00 450.00
50662595 2010.12.06 15:13 buy 3.00 eurusd 1.3281 0.0000 0.0000 2010.12.06 16:38 1.3295 0.00 0.00 0.00 420.00
50662597 2010.12.06 15:13 buy 3.00 eurusd 1.3281 0.0000 0.0000 2010.12.06 16:38 1.3295 0.00 0.00 0.00 420.00
50662601 2010.12.06 15:13 buy 3.00 eurusd 1.3281 0.0000 0.0000 2010.12.06 16:38 1.3295 0.00 0.00 0.00 420.00
50662607 2010.12.06 15:14 buy 3.00 eurusd 1.3282 0.0000 0.0000 2010.12.06 16:38 1.3296 0.00 0.00 0.00 420.00
50665114 2010.12.06 16:02 buy 3.00 eurusd 1.3271 0.0000 0.0000 2010.12.06 16:25 1.3276 0.00 0.00 0.00 150.00
50665118 2010.12.06 16:02 buy 3.00 eurusd 1.3271 0.0000 0.0000 2010.12.06 16:25 1.3276 0.00 0.00 0.00 150.00
50665121 2010.12.06 16:02 buy 3.00 eurusd 1.3271 0.0000 0.0000 2010.12.06 16:25 1.3275 0.00 0.00 0.00 120.00
50665132 2010.12.06 16:03 buy 3.00 eurusd 1.3267 0.0000 0.0000 2010.12.06 16:24 1.3275 0.00 0.00 0.00 240.00
50665153 2010.12.06 16:03 buy 3.00 eurusd 1.3267 0.0000 0.0000 2010.12.06 16:24 1.3275 0.00 0.00 0.00 240.00
50665914 2010.12.06 16:24 buy 3.00 eurusd 1.3279 0.0000 0.0000 2010.12.06 16:37 1.3295 0.00 0.00 0.00 480.00
50665918 2010.12.06 16:24 buy 3.00 eurusd 1.3279 0.0000 0.0000 2010.12.06 16:37 1.3292 0.00 0.00 0.00 390.00
50665920 2010.12.06 16:24 buy 3.00 eurusd 1.3278 0.0000 0.0000 2010.12.06 16:37 1.3294 0.00 0.00 0.00 480.00
50666566 2010.12.06 16:37 buy 3.00 eurusd 1.3299 0.0000 0.0000 2010.12.06 20:03 1.3313 0.00 0.00 0.00 420.00
50666577 2010.12.06 16:37 buy 3.00 eurusd 1.3298 0.0000 0.0000 2010.12.06 20:03 1.3312 0.00 0.00 0.00 420.00
50666589 2010.12.06 16:38 buy 3.00 eurusd 1.3296 0.0000 0.0000 2010.12.06 20:03 1.3314 0.00 0.00 0.00 540.00
50666623 2010.12.06 16:39 buy 3.00 eurusd 1.3296 0.0000 0.0000 2010.12.06 20:03 1.3312 0.00 0.00 0.00 480.00
50666625 2010.12.06 16:39 buy 3.00 eurusd 1.3296 0.0000 0.0000 2010.12.06 20:03 1.3317 0.00 0.00 0.00 630.00
50666628 2010.12.06 16:39 buy 3.00 eurusd 1.3295 0.0000 0.0000 2010.12.06 20:03 1.3314 0.00 0.00 0.00 570.00
50667671 2010.12.06 17:08 buy 3.00 eurusd 1.3282 0.0000 0.0000 2010.12.06 17:30 1.3299 0.00 0.00 0.00 510.00
50667675 2010.12.06 17:09 buy 3.00 eurusd 1.3280 0.0000 0.0000 2010.12.06 17:30 1.3299 0.00 0.00 0.00 570.00
50667681 2010.12.06 17:09 buy 3.00 eurusd 1.3279 0.0000 0.0000 2010.12.06 17:30 1.3295 0.00 0.00 0.00 480.00
50667685 2010.12.06 17:09 buy 3.00 eurusd 1.3280 0.0000 0.0000 2010.12.06 17:30 1.3295 0.00 0.00 0.00 450.00
50667689 2010.12.06 17:09 buy 3.00 eurusd 1.3280 0.0000 0.0000 2010.12.06 17:30 1.3297 0.00 0.00 0.00 510.00
50668760 2010.12.06 17:31 buy 3.00 eurusd 1.3297 0.0000 0.0000 2010.12.06 20:02 1.3314 0.00 0.00 0.00 510.00
50668764 2010.12.06 17:31 buy 3.00 eurusd 1.3297 0.0000 0.0000 2010.12.06 20:02 1.3310 0.00 0.00 0.00 390.00
50668766 2010.12.06 17:31 buy 3.00 eurusd 1.3296 0.0000 0.0000 2010.12.06 20:02 1.3306 0.00 0.00 0.00 300.00
50668769 2010.12.06 17:31 buy 3.00 eurusd 1.3295 0.0000 0.0000 2010.12.06 20:02 1.3306 0.00 0.00 0.00 330.00
50668773 2010.12.06 17:32 buy 3.00 eurusd 1.3296 0.0000 0.0000 2010.12.06 20:02 1.3306 0.00 0.00 0.00 300.00
50669117 2010.12.06 17:44 buy 3.00 eurusd 1.3284 0.0000 0.0000 2010.12.06 18:06 1.3288 0.00 0.00 0.00 120.00
50669122 2010.12.06 17:44 buy 3.00 eurusd 1.3283 0.0000 0.0000 2010.12.06 18:06 1.3288 0.00 0.00 0.00 150.00
